07-26-2025, 12:16 PM
Andrew - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 7650 | Andrew - 95180 |
Партия B | Andrew - 34670 | Сергей - 31280 |
Результат игры | Andrew 2(+90920) | Сергей 0 |
Andrew - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 27470 | Andrew - 57880 |
Партия B | Andrew - 46320 | Сергей - 55540 |
Результат игры | Сергей 1 | Andrew 1(+21190) |
Andrew - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Сергей - 59200 | Andrew - 64130 |
Партия B | Andrew - 47840 | Сергей - 137570 |
Результат игры | Сергей 1(+84800) | Andrew 1 |
По-моему, это первый в жизни кваб за Матч-3!!!