Yesterday, 06:00 PM
Governor - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 61530 | yury2109 - 165690 |
Партия B | yury2109 - 18620 | Governor - 17860 |
Результат игры | yury2109 2(+104920) | Governor 0 |
Governor - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | yury2109 - 35340 | Governor - 26800 |
Партия B | Governor - 88480 | yury2109 - 137520 |
Результат игры | yury2109 2(+57580) | Governor 0 |
Просто не пошла игра , а с ней и карты у Виктора. Наверное , только в одной партии был шанс зацепиться за победу , но и тот не прошел.