04-22-2025, 09:53 AM
Shprexan - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Shprexan - 56650 | Andrew - 76170 |
Партия B | Andrew - 68720 | Shprexan - 52350 |
Результат игры | Shprexan 0 | Andrew 2(+35890) |
Shprexan - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 65780 | Shprexan - 102870 |
Партия B | Shprexan - 588140 | Andrew - 164860 |
Результат игры | Andrew 0 | Shprexan 2(+460370) |
2-2 в общем расклад сил был ровный, что и показал результат.