№132 AlexB - Роман 3:3 (+ 28 080)
| Роман - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 86120 | AlexB - 28980 |
| Партия B | AlexB - 81100 | Роман - 87580 |
| Результат игры | AlexB 0 | Роман 2(+63620) |
| AlexB - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 72200 | AlexB - 50970 |
| Партия B | AlexB - 37980 | Роман - 15900 |
| Результат игры | AlexB 1(+850) | Роман 1 |
| Роман - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 14050 | Роман - 4300 |
| Партия B | Роман - 54110 | AlexB - 135210 |
| Результат игры | AlexB 2(+90850) | Роман 0 |

