03-19-2025, 05:09 PM
Претендентский матч
Роман - Yury 6:4
Увы , не удалось нарушить примету : выигравший кандидатский матч у Алекса - в финал не попадает! Это уже 5-ый раз такая ситуация.
Играли по две игры и каждый раз Роман выигрывал по 3:1 , обеспечив себе выход в финал. Довольно упорно прошли партии , но в концовках оставшиеся карты оппонента оказывались перспективнее. Пару раз просто перевернув всё с ног на голову. Мне лишь удалось в последней игре уйти от разгрома.
У Романа второй финал впереди , пожелаю успеха !!!
Роман - Yury 6:4
| Роман - yury2109 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 18710 | yury2109 - 50370 |
| Партия B | yury2109 - 0 | Роман - 11580 |
| Результат игры | Роман 1 | yury2109 1(+20080) |
| yury2109 - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | yury2109 - 21990 | Роман - 37030 |
| Партия B | Роман - 43510 | yury2109 - 16790 |
| Результат игры | yury2109 0 | Роман 2(+41760) |
| yury2109 - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 6040 | yury2109 - 28260 |
| Партия B | yury2109 - 19510 | Роман - 55380 |
| Результат игры | yury2109 1 | Роман 1(+13650) |
| Роман - yury2109 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 20580 | yury2109 - 12770 |
| Партия B | yury2109 - 17120 | Роман - 41040 |
| Результат игры | yury2109 0 | Роман 2(+31730) |
| Роман - yury2109 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | yury2109 - 55420 | Роман - 40720 |
| Партия B | Роман - 16540 | yury2109 - 30000 |
| Результат игры | yury2109 2(+28160) | Роман 0 |
Увы , не удалось нарушить примету : выигравший кандидатский матч у Алекса - в финал не попадает! Это уже 5-ый раз такая ситуация.
Играли по две игры и каждый раз Роман выигрывал по 3:1 , обеспечив себе выход в финал. Довольно упорно прошли партии , но в концовках оставшиеся карты оппонента оказывались перспективнее. Пару раз просто перевернув всё с ног на голову. Мне лишь удалось в последней игре уйти от разгрома.
У Романа второй финал впереди , пожелаю успеха !!!

