02-03-2025, 09:21 AM 
		
	
	| Andrew - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 43160 | Edseva - 24060 | 
| Партия B | Edseva - 12800 | Andrew - 21850 | 
| Результат игры | Edseva 0 | Andrew 2(+28150) | 
| Edseva - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 41000 | Andrew - 75660 | 
| Партия B | Andrew - 33580 | Edseva - 43160 | 
| Результат игры | Edseva 1 | Andrew 1(+25080) | 
| Andrew - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 48610 | Andrew - 84050 | 
| Партия B | Andrew - 12830 | Edseva - 22580 | 
| Результат игры | Andrew 1(+25690) | Edseva 1 | 
И мы первый тут закончили с Эдуардом.

 
 

 
