Trumx - Сергей - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 28180 | Сергей - 20330 |
Партия B | Сергей - 24080 | Trumx - 26880 |
Результат игры | Сергей 0 | Trumx 2(+10650) |
Сергей - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 16590 | Сергей - 39950 |
Партия B | Сергей - 18240 | Trumx - 26010 |
Результат игры | Сергей 1(+15590) | Trumx 1 |
Сергей - Trumx - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Trumx - 272870 | Сергей - 202630 |
Партия B | Сергей - 31180 | Trumx - 5240 |
Результат игры | Сергей 1 | Trumx 1(+44300) |
Ну вот теперь точно конец.
Началось для меня все очень неплохо, немного обезбашенные атаки на своем первом ходу внезапно принесли результат в виде 2-1, что стало сюрпризом. Но на своем первом ходу уже Сергей с первых ходов пошел немного ва-банк и надо сказать успешно - не вывези я первую партию с минимальным перевесом (и это на своем последнем) - все могло быть очень плачевно. А так запаса хватило. Всем спасибо за игру!