12-14-2024, 11:25 AM
Andrew - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 32110 | Andrew - 31850 |
Партия B | Andrew - 96270 | Governor - 78250 |
Результат игры | Governor 1 | Andrew 1(+17760) |
Andrew - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 100600 | Andrew - 133570 |
Партия B | Andrew - 28500 | Governor - 49030 |
Результат игры | Andrew 1(+12440) | Governor 1 |
Как всегда игры, в которых непонятен конец до самого последнего хода. В этот раз мне по сумме капитала получилось обойти Виктора. Спасибо за игру!