12-13-2024, 01:52 PM 
		
	
	| AlexB - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 34000 | AlexB - 66000 | 
| Партия B | AlexB - 45620 | Andrew - 71210 | 
| Результат игры | Andrew 1 | AlexB 1(+6410) | 
| AlexB - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 26840 | AlexB - 27100 | 
| Партия B | AlexB - 75370 | Andrew - 20880 | 
| Результат игры | Andrew 0 | AlexB 2(+54750) | 
Непростые и интересные игры с Андреем. Удалось выиграть, но должен сказать, что лидерство в группе Андрей захватил совсем неслучайно.

 
 

 
