№122 Сергей - Edseva 4:2 (- 2 170)
| Сергей - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 71340 | Сергей - 24150 |
| Партия B | Сергей - 52820 | Edseva - 26040 |
| Результат игры | Edseva 1(+20410) | Сергей 1 |
| Сергей - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 21120 | Сергей - 26250 |
| Партия B | Сергей - 19360 | Edseva - 19540 |
| Результат игры | Сергей 1(+4950) | Edseva 1 |
| Edseva - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 23550 | Edseva - 23190 |
| Партия B | Edseva - 16040 | Сергей - 28970 |
| Результат игры | Сергей 2(+13290) | Edseva 0 |

