10-11-2024, 02:06 AM
| Роман - Shprexan - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Shprexan - 33440 | Роман - 102690 |
| Партия B | Роман - 72050 | Shprexan - 33130 |
| Результат игры | Роман 2(+108170) | Shprexan 0 |
| Shprexan - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Shprexan - 105690 | Роман - 278220 |
| Партия B | Роман - 46990 | Shprexan - 29470 |
| Результат игры | Shprexan 0 | Роман 2(+190050) |
| Shprexan - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 51960 | Shprexan - 30630 |
| Партия B | Shprexan - 26490 | Роман - 23290 |
| Результат игры | Shprexan 1 | Роман 1(+18130) |

