Andrew - Edseva - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 49110 | Edseva - 18500 |
Партия B | Edseva - 107000 | Andrew - 58030 |
Результат игры | Edseva 1(+18360) | Andrew 1 |
Trumx - Edseva - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Edseva - 261380 | Trumx - 451100 |
Партия B | Trumx - 28210 | Edseva - 20880 |
Результат игры | Trumx 2(+197050) | Edseva 0 |
предлагаю победителя кепки ставить в претендента на следующую золотую, будет больше ротация среди претендентов и больше заинтересованность в победе в кепке