№116 Baron - Edseva 5:1 (+ 81 820)
Ну здорово же. И почему так в турнирах мне не играть???
| Edseva - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 22790 | Edseva - 26430 |
| Партия B | Edseva - 37130 | Сергей - 67120 |
| Результат игры | Edseva 1 | Сергей 1(+26350) |
| Edseva - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 15520 | Edseva - 9320 |
| Партия B | Edseva - 45590 | Сергей - 69070 |
| Результат игры | Edseva 0 | Сергей 2(+29680) |
| Edseva - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 16460 | Сергей - 40000 |
| Партия B | Сергей - 28090 | Edseva - 25840 |
| Результат игры | Edseva 0 | Сергей 2(+25790) |

