№114 AlexB - Arkadiy 4:2 (+ 70 760)
И быстро сыграли. Неофициальный утешительный матч для вылетевших из ЗШ
Arkadiy - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Arkadiy - 139510 | AlexB - 68240 |
Партия B | AlexB - 20870 | Arkadiy - 35970 |
Результат игры | AlexB 0 | Arkadiy 2(+86370) |
Arkadiy - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Arkadiy - 104800 | AlexB - 132250 |
Партия B | AlexB - 108420 | Arkadiy - 95830 |
Результат игры | AlexB 2(+40040) | Arkadiy 0 |
AlexB - Arkadiy - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 186040 | Arkadiy - 160570 |
Партия B | Arkadiy - 133500 | AlexB - 225120 |
Результат игры | Arkadiy 0 | AlexB 2(+117090) |
И быстро сыграли. Неофициальный утешительный матч для вылетевших из ЗШ