02-18-2024, 05:27 PM
| AlexB - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 54070 | Edseva - 62410 |
| Партия B | Edseva - 14140 | AlexB - 17700 |
| Результат игры | AlexB 1 | Edseva 1(+4780) |
| Edseva - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 17200 | AlexB - 22010 |
| Партия B | AlexB - 31500 | Edseva - 44030 |
| Результат игры | Edseva 1(+7720) | AlexB 1 |
| AlexB - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 7540 | AlexB - 51000 |
| Партия B | AlexB - 37330 | Edseva - 1000 |
| Результат игры | Edseva 0 | AlexB 2(+79790) |
В 5 партиях побеждал второй ход. И еще в одной партии победа первым ходом, онра и решила исход поединка. Спасибо сопернику за игру и удачи в последнем туре!

