02-05-2024, 07:36 PM
yury2109 - Edseva - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | yury2109 - 32770 | Edseva - 39180 |
Партия B | Edseva - 20890 | yury2109 - 22270 |
Результат игры | Edseva 1(+5030) | yury2109 1 |
yury2109 - Edseva - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | yury2109 - 35010 | Edseva - 33530 |
Партия B | Edseva - 20770 | yury2109 - 34630 |
Результат игры | Edseva 0 | yury2109 2(+15340) |
yury2109 - Edseva - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Edseva - 18160 | yury2109 - 21670 |
Партия B | yury2109 - 35640 | Edseva - 80620 |
Результат игры | Edseva 1(+41470) | yury2109 1 |
Единственная победа первым ходом , всего-то +1480 , изменила всю картину матча , который прошел при подавляющем преимуществе Эдуарда. Если его победы были уверенными , то я свои практически выгрызал на последних ходах. Увы , немного везения было на моей стороне.