№102 Edseva - Arkadiy 4:2 (+ 182 890)
| Arkadiy - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 21940 | Arkadiy - 45950 |
| Партия B | Arkadiy - 22800 | Edseva - 124880 |
| Результат игры | Arkadiy 1 | Edseva 1(+78070) |
| Arkadiy - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Arkadiy - 50500 | Edseva - 80220 |
| Партия B | Edseva - 82670 | Arkadiy - 141020 |
| Результат игры | Edseva 1 | Arkadiy 1(+28630) |
| Arkadiy - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Arkadiy - 47830 | Edseva - 102920 |
| Партия B | Edseva - 121480 | Arkadiy - 43120 |
| Результат игры | Arkadiy 0 | Edseva 2(+133450) |

