№101 AlexB - Arkadiy 4:2 (+ 54 030)
Бескомпромисный матч, начавшийся с двух поражений. В конце Аркадию пришли расклады посложнее, и ему приходилось принимать непростые решения.
AlexB - Arkadiy - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 246600 | Arkadiy - 350020 |
Партия B | Arkadiy - 94770 | AlexB - 65810 |
Результат игры | AlexB 0 | Arkadiy 2(+132380) |
Arkadiy - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 58900 | Arkadiy - 44080 |
Партия B | Arkadiy - 73780 | AlexB - 112350 |
Результат игры | Arkadiy 0 | AlexB 2(+53390) |
Arkadiy - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 108800 | Arkadiy - 63880 |
Партия B | Arkadiy - 205530 | AlexB - 293630 |
Результат игры | Arkadiy 0 | AlexB 2(+133020) |
Бескомпромисный матч, начавшийся с двух поражений. В конце Аркадию пришли расклады посложнее, и ему приходилось принимать непростые решения.