№91 Сергей - Governor 4:2 (+ 59 670)
Проиграл в ничейных матчах по капиталу, пришлось выигрывать третью игру))) но, честно говоря, дико повезло))+290 - это очччень небольшой перевес))
| Сергей - Governor - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 42120 | Governor - 44420 |
| Партия B | Governor - 59690 | Сергей - 70660 |
| Результат игры | Governor 1 | Сергей 1(+8670) |
| Сергей - Governor - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 38430 | Governor - 51550 |
| Партия B | Governor - 22650 | Сергей - 26880 |
| Результат игры | Сергей 1 | Governor 1(+8890) |
| Governor - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 33960 | Governor - 33670 |
| Партия B | Governor - 56750 | Сергей - 116350 |
| Результат игры | Governor 0 | Сергей 2(+59890) |

