№79 Edseva - Andrew 3:3 (+ 50 610)
| Andrew - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 20630 | Edseva - 11000 |
| Партия B | Edseva - 40810 | Andrew - 32070 |
| Результат игры | Andrew 1(+890) | Edseva 1 |
| Andrew - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 28860 | Edseva - 63830 |
| Партия B | Edseva - 63290 | Andrew - 81120 |
| Результат игры | Edseva 1(+17140) | Andrew 1 |
| Edseva - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 73710 | Andrew - 32080 |
| Партия B | Andrew - 62830 | Edseva - 55590 |
| Результат игры | Andrew 1 | Edseva 1(+34390) |

