07-18-2022, 01:57 PM
Alkonaft - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Alkonaft - 63250 | AlexB - 141740 |
Партия B | AlexB - 38710 | Alkonaft - 65530 |
Результат игры | AlexB 1(+51670) | Alkonaft 1 |
Alkonaft - AlexB - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Alkonaft - 439690 | AlexB - 324590 |
Партия B | AlexB - 208700 | Alkonaft - 43600 |
Результат игры | AlexB 1(+50000) | Alkonaft 1 |
AlexB - Alkonaft - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | AlexB - 22550 | Alkonaft - 16740 |
Партия B | Alkonaft - 72800 | AlexB - 112090 |
Результат игры | AlexB 2(+45100) | Alkonaft 0 |
Победа с минимальным результатом. Где-то удавалось угадывать карты соперника, где-то нет.
Александру успехов в оставшихся матчах!