07-12-2022, 02:21 PM
Governor - yury2109 - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 44550 | yury2109 - 54300 |
Партия B | yury2109 - 265840 | Governor - 165770 |
Результат игры | Governor 0 | yury2109 2(+109820) |
yury2109 - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | yury2109 - 58620 | Governor - 27080 |
Партия B | Governor - 14190 | yury2109 - 32260 |
Результат игры | yury2109 2(+49610) | Governor 0 |
yury2109 - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 297110 | yury2109 - 405720 |
Партия B | yury2109 - 591400 | Governor - 799200 |
Результат игры | yury2109 1 | Governor 1(+99190) |
Только в последней партии Виктору удалось "размочить" счет. Но как минимум в трех партиях все решалось на последних ходах и побеждал тот , кто смог сохранить более полезные и нужные карты.
Желаю Виктору успешно отыграть концовку турнира , чтобы поправить понизившийся рейтинг!