№58 Arkadiy - Governor 4:2 (+299 140)
Доиграли матч-3 с Виктором. Матч подзатянулся, думаю, во многом благодаря параллельному течению турниров. Вероятно, это же могло повлиять на концентрацию игроков..
) Так или иначе, но мое Кунг-фу оказалось в конкретном данном случае сильнее..
реванш? )
Governor - Arkadiy - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 76890 | Arkadiy - 112070 |
Партия B | Arkadiy - 67050 | Governor - 82800 |
Результат игры | Governor 1 | Arkadiy 1(+19430) |
Governor - Arkadiy - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 98560 | Arkadiy - 124110 |
Партия B | Arkadiy - 60550 | Governor - 61530 |
Результат игры | Arkadiy 1(+24570) | Governor 1 |
Arkadiy - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Arkadiy - 399770 | Governor - 157290 |
Партия B | Governor - 24400 | Arkadiy - 37060 |
Результат игры | Governor 0 | Arkadiy 2(+255140) |
) Так или иначе, но мое Кунг-фу оказалось в конкретном данном случае сильнее..
реванш? )