№55 Andrew - Governor 4:2 (- 818 710)
С Виктором закончили 3 партии. Тут повезло чуть больше мне. Но, когда играешь с Виктором не знаешь чем закончится партия, независимо от того сколько ведешь по ходу... все может измениться буквально на последнем ходу!
Andrew - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 100180 | Governor - 1016820 |
Партия B | Governor - 151400 | Andrew - 182630 |
Результат игры | Andrew 1 | Governor 1(+885410) |
Governor - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Andrew - 39340 | Governor - 30600 |
Партия B | Governor - 43100 | Andrew - 11250 |
Результат игры | Governor 1(+23110) | Andrew 1 |
Andrew - Governor - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Governor - 38820 | Andrew - 125850 |
Партия B | Andrew - 116810 | Governor - 114030 |
Результат игры | Governor 0 | Andrew 2(+89810) |
С Виктором закончили 3 партии. Тут повезло чуть больше мне. Но, когда играешь с Виктором не знаешь чем закончится партия, независимо от того сколько ведешь по ходу... все может измениться буквально на последнем ходу!