03-05-2022, 08:52 AM
Я закончил 2 тура
| bob - Kot2 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | bob - 32220 | Kot2 - 138450 |
| Партия B | Kot2 - 86770 | bob - 61900 |
| Результат игры | bob 0 | Kot2 2(+131100) |
| Kot2 - Arkadiy - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Arkadiy - 32770 | Kot2 - 40540 |
| Партия B | Kot2 - 80220 | Arkadiy - 30130 |
| Результат игры | Arkadiy 0 | Kot2 2(+57860) |
