sergeychernyshev - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | sergeychernyshev - 309390 | Andrew - 637300 |
Партия B | Andrew - 77120 | sergeychernyshev - 203960 |
Результат игры | Andrew 1(+201070) | sergeychernyshev 1 |
Andrew - sergeychernyshev - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | sergeychernyshev - 28900 | Andrew - 38620 |
Партия B | Andrew - 11740 | sergeychernyshev - 69260 |
Результат игры | Andrew 1 | sergeychernyshev 1(+47800) |
sergeychernyshev - Andrew - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | sergeychernyshev - 27240 | Andrew - 23830 |
Партия B | Andrew - 65760 | sergeychernyshev - 63300 |
Результат игры | Andrew 1 | sergeychernyshev 1(+950) |
Уффф... як горонцо! Последняя партия решила исход. Точнее последняя карта Сергея. Поделил бы он мои красные было бы 2-4 и я четвертый. Но двушка поделила зеленые. И... пьедестал. Сергей спасибо за игру. Это было очень достойное сражение.
Занавес.