Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Матчи-3
#1
Information 
Внимание! Условия проведения матчевых игр (Матч-3) 30 июля 2019 года были изменены.
Использованное ранее название матча "Кошелек или дырка в кармане" аннулируется.

Данная тема предназначена для
- анонсирования и отчетов о результатах Матчевых игр (в отдельных постах)
- накопительной фиксации результатов Матчей (в 1-м посте темы).

Матч-3
1. Самое простое соревнование для двух участников, которые играют 3 игры (6 партий) по формуле 4+6 (10 карт), называется Матч-3.
Начало Матча-3 анонсируется в этой теме, без чего его результаты не будут учтены.
2. Матчевые игры являются рейтинговыми играми, если оба участника обладают рейтингом.
При равенстве очков победитель определяется количеством игр, выигранных капиталом. 
Игрок имеет право досрочно закончить матч, признав на форуме своё поражение, если лишился шансов на выигрыш матча. При этом обязан закончить начатые игры.
3. Каждый игрок в течение календарного месяца может начать не более трех матчей.
4. Победитель Матча-3 получает 1 квалификационный балл.

===================================================================
Матч № 1. Andrew - Governor  10.2016   4:2(1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 2. Зырянов - Antеj      11.2016   4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Mатч № 3. Зырянов - Сергей   07.2019   4:2 (2:0, 2:0, 0:2)
Матч № 4. Yury - Чернышев    01.2020   4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 5. Сергей - Yury         01.2020   4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 6. Сергей - Hozain       03.2020   4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 7. Shora - SVrubl         07.2020   4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 8. Shora - Kot             08.2020   4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 9. Shora -  Governor    10.2020   4:2 (2:0, 2:0, 0:2)
Матч № 10. Shora - Hozain       12.2020   5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Матч № 11. Yury - Сергей        01.2021   4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 12. Yury - Alkonaft       01.2021   4:2 (2:0, 2:0, 0:2)
Матч № 13. Yury - Governor      01.2021   4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 14. Сергей - Hozain     01.2021   4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 15. Yury - Beka           02.2021   4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 16. Yury - Beka           02.2021   5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Матч № 17. Сергей - Trumx      02.2021   4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 18. Yury - Сергей        03.2021   5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Матч № 19. Сергей - Hozain     03.2021   4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 20. Yury - Trumx         03.2021   5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Матч № 21. Yury - Андрей       03.2021   4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 22. Yury - Сергей       04.2021   4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 23. Governor - Yury    04.2021   4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 24. Сергей - Alkonaft   04.2021   4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 25. Yury - Shora         04.2021   4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 26. Сергей - Hozain    04.2021   6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Матч № 27. Shora - Сергей      04.2021   4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 28. AlexB - Yury        06.2021   5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Матч № 29. Shora - Сергей     07.2021   4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 30. Hozain - Shora      07.2021   4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 31. Сергей - Beka      08.2021  3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 32. Kot2 - Alkonaft      09.2021   4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 33. Kot2 - Beka          09.2021   3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 34. Kot2 - Yury          09.2021  3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 35. Yury - Андрей      09.2021  3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 36. Yury - Trumx        09.2021  5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Матч № 37. Kot2 - Governor    10.2021  3:3 (1:1, 2:0, 0:2)
Матч № 38. Yury - Kot2          10.2021  4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 39. Governor - Yury   10.2021  3:3(1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 40. Сергей - Yury       10.2021  4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 41. Yury - Сергей       11.2021  3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 42. Kot2 - Yury          11.2021  3:3 (1:1, 2:0, 0:2)
Матч № 43. Yury - Andrew       11.2021  5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Матч № 44. Сергей - Shora      12.2021  5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Матч № 45. Hozain - Andrew    12.2021  4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 46. Сергей - Kot2       12.2021  3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 47. Hozain - Сергей    12.2021  3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 48. Kot2 - Hozain        12.2021  3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 49. Shora - Kot2         12.2021  4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 50. Сергей - Kot2       01.2022  6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Матч № 51. Аrkadiy - Сергей   01.2022  4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 52. Trumx - Yury         01.2022  3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 53. Сергей - Arkadiy    02.2022  4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 54. Arkadiy - Andrew   03.2022  4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 55. Andrew - Governor 03.2022 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 56. Shora - Yury          03.2022 3:3 (1:1, 0:2, 2:0)
Матч № 57. Shora - Arkadiy       03.2022 3:3 (1:1, 1:1, 1:1) 
Матч № 58. Arkadiy - Governor 03.2022 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 59. Yury - Arkadiy        04.2022 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Матч № 60. Shora - Arkadiy      05.2022 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Матч № 61. Kot2 - Andrew        05.2022 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 62. Shora - Andrew      05.2022 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Матч № 63. Andrew - Arkadiy   05.2022 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 64. Shora - Олег         05.2022 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 65. Сергей - Arkadiy    06.2022 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 66. Shora - Arkadiy      06.2022 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Матч № 67. Yury - Shora          06.2022 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Матч № 68. Arkadiy - Hozain    08.2022 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Матч № 69. Andrew - Hozain     08.2022 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 70. Governor - Arkadiy 08.2022 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 71. Yury - Arkadiy        08.2022 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Матч № 72. Сергей - Governor  09.2022 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 73. Yury - Governor     09.2022 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Матч № 74. Arkadiy - Сергей   10.2022 3:3 (0:2, 1:1, 2:0)
Матч № 75. Shora - Arkadiy      10.2022 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)  
Матч № 76. Shora - Arkadiy      11.2022 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Матч № 77. Сергей - Edseva     12.2022 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Матч № 78. Сергей - Edseva    12.2022 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Матч № 79. Edseva - Andrew    12.2022 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 80. Сергей - Edseva    01.2023 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 81. Сергей - Edseva    01.2023 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Матч № 82. Andrew - Edseva   01.2023 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Матч № 83. Олег - Andrew       01.2023 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 84. Сергей - Edseva    02.2023 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 85. Arkadiy - Andrew   02.2023 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)  
Матч № 86. Edseva - Сергей    02.2023 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Матч № 87. Сергей - Edseva    02.2023 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 88. AlexB - Arkadiy      02.2023 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Матч № 89. Andrew - Shora     02.2023 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Матч № 90. Edseva - Andrew   03.2023 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 91. Сергей - Governor 03.2023 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 92. Arkadiy - Сергей  03.2023 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 93. Yury - Arkadiy      03.2023 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 94. Edseva - Сергей   04.2023 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Матч № 95. Andrew - Сергей  04.2023 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)
Матч № 96. Shora - Edseva     06.2023 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Матч № 97. Arkadiy - Andrew  07.2023 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Матч № 98. Arkadiy - Governor 07.2023 3:3 (0:2, 1:1, 2:0)
Матч № 99. Edseva - Сергей    08.2023 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Матч № 100. Andrew - Edseva 09.2023 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Матч № 101. AlexB - Arkadiy    09.2023 4:2 (0:2, 2:0,2:0)
Reply
#2
№1  Андрей - Governor 4:2(- 4 060)

Governor - Andrew - 10 ходов
Партия AAndrew - 39230Governor - 71150
Партия BGovernor - 18860Andrew - 21740
Результат игрыGovernor
1
 (+29040)
Andrew
1


Andrew - Governor - 10 ходов
Партия AGovernor - 2710Andrew - 11540
Партия BAndrew - 17510Governor - 68880
Результат игрыGovernor
1
 (+42540)
Andrew
1


Governor - Andrew - 10 ходов
Партия AAndrew - 112410Governor - 96000
Партия BGovernor - 191690Andrew - 242800
Результат игрыAndrew
2
(+67520)
Governor
0
Reply
#3
5 ноября по приглашению Антона начался



№2  Зырянов - Antej 4:2(+ 319270)

antej - Аляска - 10 ходов
Партия AАляска - 222070antej - 128780
Партия Bantej - 83800Аляска - 90160
Результат игрыАляска 2 (+99650)antej 0


Вторая игра

(тэги вставляются с какими-то проблемами)...Зырянов (+19630)  - Antej 1 : 1



Третья  игра (тэги вставляются с какими-то проблемами)...

Зырянов (+199990) - Antej 1 : 1
Reply
#4
№3  Зырянов - Cергей 4:2(+ 36 520)

Зырянов - Сергей - 10 ходов
Партия AСергей - 0Зырянов - 19150
Партия BЗырянов - 92420Сергей - 77440
Результат игрыЗырянов
2
(+34130)
Сергей
0


Сергей - Зырянов - 10 ходов
Партия AЗырянов - 446670Сергей - 289300
Партия BСергей - 42090Зырянов - 53420
Результат игрыЗырянов

2 (+168700)
Сергей

0

Зырянов - Сергей - 10 ходов
Партия AСергей - 64970Зырянов - 0
Партия BЗырянов - 58170Сергей - 159510
Результат игрыЗырянов
0
Сергей
2
(+166310)
Reply
#5
№4  Yury2109 - Чернышов 4:2(+ 1 544 120)

sergeychernyshev - yury2109 - 10 ходов
Партия Ayury2109 - 1875820sergeychernyshev - 731840
Партия Bsergeychernyshev - 91350yury2109 - 178880
Результат игрыyury2109
2
(+1231510)
sergeychernyshev
0


yury2109 - sergeychernyshev - 10 ходов
Партия Asergeychernyshev - 353490yury2109 - 442470
Партия Byury2109 - 107530sergeychernyshev - 116860
Результат игрыyury2109
1
(+79650)
sergeychernyshev
1


yury2109 - sergeychernyshev - 10 ходов
Партия Asergeychernyshev - 132800yury2109 - 402590
Партия Byury2109 - 83460sergeychernyshev - 120290
Результат игрыsergeychernyshev
1
yury2109
1
(+232960)
Reply
#6
№5  Yury2109 - Сергей 4:2(+ 81 220)

Сергей - yury2109 - 10 ходов
Партия Ayury2109 - 37020Сергей - 37170
Партия BСергей - 105360yury2109 - 29990
Результат игрыyury2109
0
Сергей
2 (+75520)

yury2109 - Сергей - 10 ходов
Партия AСергей - 17050yury2109 - 11280
Партия Byury2109 - 39310Сергей - 29200
Результат игрыyury2109
1 (+4340)
Сергей
1


yury2109 - Сергей - 10 ходов
Партия AСергей - 45480yury2109 - 34470
Партия Byury2109 - 19570Сергей - 18600
Результат игрыyury2109
1
Сергей
1 (+10040)
Reply
#7
Мы с Хозяинов запустили матч из 3 игр. Результаты опубликую, как закончим)
Reply
#8
№6  Сергей - Hozain 4:2(+ 542 930)

Сергей - Hozain - 10 ходов
Партия AСергей - 73180Hozain - 0
Партия BHozain - 360710Сергей - 215820
Результат игрыHozain
1
(+71710)
Сергей
1
Hozain - Сергей - 10 ходов
Партия AСергей - 197940Hozain - 150600
Партия BHozain - 918600Сергей - 1509200
Результат игрыHozain
0
Сергей
2
(+637940)
Hozain - Сергей - 10 ходов
Партия AСергей - 80200Hozain - 108840
Партия BHozain - 286090Сергей - 291430
Результат игрыСергей
1
Hozain
1
(+23300)
Сыграли)) Я сумел победить)) С Хозяином играть интересно, как на качелях)))
В ничейных партиях он-то обыграл меня))
Reply
#9
Так это... А нет ли часом желающего расписать со мной премиальный кваб?
Reply
#10
(06-17-2020, 03:30 PM)Shora Wrote: Так это... А нет ли часом желающего расписать со мной премиальный кваб?
Если обещаешь больно не бить, то пусть это буду я ...
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)