Кандидатский матч
Роман - Arkadiy 4:2
Удача была на моей стороне
Роман - Arkadiy 4:2
Роман - Arkadiy - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Arkadiy - 46500 | Роман - 54640 |
Партия B | Роман - 408450 | Arkadiy - 213410 |
Результат игры | Arkadiy 0 | Роман 2(+203180) |
Роман - Arkadiy - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Роман - 69720 | Arkadiy - 117700 |
Партия B | Arkadiy - 27280 | Роман - 51810 |
Результат игры | Роман 1 | Arkadiy 1(+23450) |
Arkadiy - Роман - 4 x 6 | ||
---|---|---|
Партия A | Arkadiy - 64340 | Роман - 92990 |
Партия B | Роман - 44450 | Arkadiy - 93130 |
Результат игры | Arkadiy 1(+20030) | Роман 1 |
Удача была на моей стороне