12-01-2025, 06:43 PM
12-03-2025, 02:51 PM
| Сергей - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 45740 | AlexB - 94850 |
| Партия B | AlexB - 51890 | Сергей - 36520 |
| Результат игры | Сергей 0 | AlexB 2(+64480) |
| AlexB - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 20330 | AlexB - 93800 |
| Партия B | AlexB - 107700 | Сергей - 214030 |
| Результат игры | Сергей 1(+32860) | AlexB 1 |
| AlexB - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 0 | Сергей - 137760 |
| Партия B | Сергей - 222690 | AlexB - 65430 |
| Результат игры | Сергей 2(+295020) | AlexB 0 |
12-04-2025, 01:28 PM
| Edseva - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 9180 | Andrew - 25270 |
| Партия B | Andrew - 54190 | Edseva - 100920 |
| Результат игры | Edseva 1(+30640) | Andrew 1 |
| Andrew - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 49170 | Andrew - 25610 |
| Партия B | Andrew - 121880 | Edseva - 198480 |
| Результат игры | Andrew 0 | Edseva 2(+100160) |
| Edseva - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 7160 | Edseva - 13680 |
| Партия B | Edseva - 57520 | Andrew - 29870 |
| Результат игры | Edseva 2(+34170) | Andrew 0 |
12-04-2025, 03:06 PM
5- 14 декабря.
За 5 место Arkadiy - Edseva
За 7 место Роман - Andrew
1. Участники играют по 3 игры. Победитель получает - 1 кваб.
2. При равном количестве очков победитель определяется по большему количеству "плюсовых" игр.
3. Участникам , виновным в задержке игр и несоблюдению сроков окончания игр , будут засчитаны поражения.
12-05-2025, 02:50 PM
| Arkadiy - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Arkadiy - 29560 | Edseva - 37000 |
| Партия B | Edseva - 69610 | Arkadiy - 63710 |
| Результат игры | Arkadiy 0 | Edseva 2(+13340) |
| Arkadiy - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Arkadiy - 66670 | Edseva - 50390 |
| Партия B | Edseva - 55560 | Arkadiy - 85930 |
| Результат игры | Edseva 0 | Arkadiy 2(+46650) |
| Edseva - Arkadiy - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Arkadiy - 150520 | Edseva - 124410 |
| Партия B | Edseva - 47610 | Arkadiy - 81850 |
| Результат игры | Arkadiy 2(+60350) | Edseva 0 |
Эдуарду спасибо за игру.
12-05-2025, 03:00 PM
| yury2109 - Trumx - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | yury2109 - 21200 | Trumx - 39930 |
| Партия B | Trumx - 21990 | yury2109 - 49590 |
| Результат игры | yury2109 1(+8870) | Trumx 1 |
12-07-2025, 12:12 PM
| Роман - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 140260 | Andrew - 79730 |
| Партия B | Andrew - 0 | Роман - 1040 |
| Результат игры | Andrew 0 | Роман 2(+61570) |
| Andrew - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 28620 | Andrew - 22370 |
| Партия B | Andrew - 0 | Роман - 720 |
| Результат игры | Andrew 0 | Роман 2(+6970) |
| Andrew - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 56560 | Роман - 60760 |
| Партия B | Роман - 570 | Andrew - 0 |
| Результат игры | Роман 2(+4770) | Andrew 0 |
12-09-2025, 06:55 PM
11 - 20 декабря.
Финал Shora - Baron
За 3-е место AlexB - Governor
1. Участники играют по 3 игры.
2. При равном количестве очков победитель определяется по большему количеству "плюсовых" игр.
3. Участникам , виновным в задержке игр и несоблюдению сроков окончания игр , будут засчитаны поражения.
2. При равном количестве очков победитель определяется по большему количеству "плюсовых" игр.
3. Участникам , виновным в задержке игр и несоблюдению сроков окончания игр , будут засчитаны поражения.
12-10-2025, 08:31 AM
А вот и результаты нашей игры с Виктором.
Выиграв подряд три первые партии, я уж было посчитал, что победа у меня в кармане, и немного расслабился. Но это расслабление могло стоить мне очень дорого - Виктор выиграл партию своим первым ходом и при счете 3:1 в мою пользу нас оставалось доиграть две партии с его вторым ходом. Запросто могло стать 3:3, а там по капиталу мог выиграть кто угодно. Лотерея, однако...
Поэтому пришлось снова собраться, сконцентрироваться и выиграть еще одну партию. На этом - всё! Последняя партия уже не имела никакого турнирного значения...
Что интересно - из шести сыгранных партий в четырех победу одерживал игрок, имеющий право первого хода. Так что словосочетание "преимущество второго хода" пора потихоньку отправлять на свалку истории. А вот правдивость словосочетания "белые начинают и выигрывают" подтверждается уже несколько тысячелетий...
| Governor - Shora - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Shora - 4540 | Governor - 0 |
| Партия B | Governor - 98370 | Shora - 307210 |
| Результат игры | Governor 0 | Shora 2(+213380) |
| Shora - Governor - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Governor - 168810 | Shora - 118780 |
| Партия B | Shora - 14870 | Governor - 0 |
| Результат игры | Governor 1(+35160) | Shora 1 |
| Governor - Shora - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Governor - 12740 | Shora - 33670 |
| Партия B | Shora - 36090 | Governor - 22140 |
| Результат игры | Shora 2(+34880) | Governor 0 |
Выиграв подряд три первые партии, я уж было посчитал, что победа у меня в кармане, и немного расслабился. Но это расслабление могло стоить мне очень дорого - Виктор выиграл партию своим первым ходом и при счете 3:1 в мою пользу нас оставалось доиграть две партии с его вторым ходом. Запросто могло стать 3:3, а там по капиталу мог выиграть кто угодно. Лотерея, однако...
Поэтому пришлось снова собраться, сконцентрироваться и выиграть еще одну партию. На этом - всё! Последняя партия уже не имела никакого турнирного значения...
Что интересно - из шести сыгранных партий в четырех победу одерживал игрок, имеющий право первого хода. Так что словосочетание "преимущество второго хода" пора потихоньку отправлять на свалку истории. А вот правдивость словосочетания "белые начинают и выигрывают" подтверждается уже несколько тысячелетий...
12-11-2025, 10:21 AM
| Trumx - test2 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | test2 - 28440 | Trumx - 23680 |
| Партия B | Trumx - 68510 | test2 - 142470 |
| Результат игры | Trumx 0 | test2 2(+78720) |