08-05-2025, 07:47 PM
08-05-2025, 07:54 PM
| yury2109 - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 42680 | yury2109 - 60170 |
| Партия B | yury2109 - 48920 | Edseva - 43600 |
| Результат игры | yury2109 2(+22810) | Edseva 0 |
| yury2109 - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | yury2109 - 57770 | Edseva - 112140 |
| Партия B | Edseva - 57840 | yury2109 - 57000 |
| Результат игры | Edseva 2(+55210) | yury2109 0 |
| yury2109 - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | yury2109 - 27440 | Edseva - 28560 |
| Партия B | Edseva - 29900 | yury2109 - 35440 |
| Результат игры | Edseva 1 | yury2109 1(+4420) |
08-07-2025, 07:06 PM
| AlexB - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 712310 | Сергей - 1315600 |
| Партия B | Сергей - 109950 | AlexB - 87650 |
| Результат игры | Сергей 2(+625590) | AlexB 0 |
| AlexB - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 48390 | AlexB - 14500 |
| Партия B | AlexB - 66940 | Сергей - 78320 |
| Результат игры | Сергей 2(+45270) | AlexB 0 |
| Сергей - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 101280 | AlexB - 284900 |
| Партия B | AlexB - 42090 | Сергей - 22580 |
| Результат игры | Сергей 0 | AlexB 2(+203130) |
08-07-2025, 07:06 PM
Раз Сергей скромничает, выложу:
Почти разгром, с чем Сергея и поздравляю. Ну хоть не 6:0
| Сергей - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 101280 | AlexB - 284900 |
| Партия B | AlexB - 42090 | Сергей - 22580 |
| Результат игры | AlexB 2(+203130) | Сергей 0 |
| AlexB - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 48390 | AlexB - 14500 |
| Партия B | AlexB - 66940 | Сергей - 78320 |
| Результат игры | Сергей 2(+45270) | AlexB 0 |
| AlexB - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 712310 | Сергей - 1315600 |
| Партия B | Сергей - 109950 | AlexB - 87650 |
| Результат игры | Сергей 2(+625590) | AlexB 0 |
Почти разгром, с чем Сергея и поздравляю. Ну хоть не 6:0

08-07-2025, 07:08 PM
Одновременно
))
))08-07-2025, 07:09 PM
Аххаха, выложили одновременно))
08-15-2025, 06:30 AM
| Andrew - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 20060 | Роман - 28730 |
| Партия B | Роман - 154290 | Andrew - 221200 |
| Результат игры | Andrew 1(+58240) | Роман 1 |
| Andrew - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 88890 | Роман - 71480 |
| Партия B | Роман - 72250 | Andrew - 69080 |
| Результат игры | Роман 1 | Andrew 1(+14240) |
| Роман - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 68080 | Роман - 93490 |
| Партия B | Роман - 28610 | Andrew - 15480 |
| Результат игры | Andrew 0 | Роман 2(+38540) |
08-15-2025, 05:33 PM
Чёткое разделение произошло перед заключительным туром : 4 игрока остались в кандидатах на победу и попадание в призёры , причём игры они проведут в своём узком кругу. А 2 игрока проведут финал для аутсайдеров , где проигравшему достанется первое место , только с конца итоговой таблицы.
Уже не удивительно , что одним из аутсайдеров будет Юрий(Yury) , а вот оппоненты каждый раз меняются...
Уже не удивительно , что одним из аутсайдеров будет Юрий(Yury) , а вот оппоненты каждый раз меняются...
08-15-2025, 05:35 PM
5 тур 16 - 25 августа
BAR - EDS ALE -ROM AND - YUR
08-16-2025, 02:54 AM
| Сергей - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 49660 | Сергей - 95750 |
| Партия B | Сергей - 116000 | Edseva - 136390 |
| Результат игры | Сергей 1(+25700) | Edseva 1 |
| Edseva - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 63060 | Edseva - 86400 |
| Партия B | Edseva - 56840 | Сергей - 88960 |
| Результат игры | Сергей 1(+8780) | Edseva 1 |
| Сергей - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 16270 | Сергей - 14520 |
| Партия B | Сергей - 218380 | Edseva - 325530 |
| Результат игры | Edseva 2(+108900) | Сергей 0 |