03-30-2024, 03:08 PM
03-31-2024, 05:14 PM
Согласно рейтинга участников , определяем состав групп :
группа А : ALEXB ; YURY ; TRUMX
группа В : ARKADIY ; BARON ; EDSEVA
группа С : РОМАН ; ANDREW ; GOVERNOR
группа А : ALEXB ; YURY ; TRUMX
группа В : ARKADIY ; BARON ; EDSEVA
группа С : РОМАН ; ANDREW ; GOVERNOR
03-31-2024, 05:19 PM
начинаем играть сразу с обеими соперниками и по мере завершения игр , выкладываем результаты.
группа А : ALE - YUR ; YUR - TRU ; TRU - ALE
группа В : ARK - BAR ; EDS - ARK ; BAR - EDS
группа С : AND - ROM ; ROM - GOV ; GOV - AND
1-й этап ( 1 - 14 апреля )
группа А : ALE - YUR ; YUR - TRU ; TRU - ALE
группа В : ARK - BAR ; EDS - ARK ; BAR - EDS
группа С : AND - ROM ; ROM - GOV ; GOV - AND
04-03-2024, 11:17 AM
| AlexB - yury2109 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 70900 | yury2109 - 6970 |
| Партия B | yury2109 - 6810 | AlexB - 20440 |
| Результат игры | AlexB 2(+77560) | yury2109 0 |
| AlexB - yury2109 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 48610 | yury2109 - 0 |
| Партия B | yury2109 - 45520 | AlexB - 62480 |
| Результат игры | yury2109 0 | AlexB 2(+65570) |
Две первые (по времени) партии были у меня были первым ходом. В одной не очень повезло Юрию с его раскладом, его две зеленые сотни сделали мне горку для пары двушек, а во второй очень повезло мне - очень много понижения под мои синюю и красные сотни, тогда как у Юры были сотни других цветов.
Вторым ходом в одной партии пришли три двушки, и даже наличие симметричной желтой сотни у соперника мне не помешало держать капитал на равных и вырваться в концовке. А во второй партии у нас было по три разноцветные сотни, но мне удалось резко понизить именно тот цвет, где симметричной сотни у Юрия не было, что было для него фатально.
Спасибо за игру! И успехов в турнире!
04-03-2024, 12:11 PM
| Edseva - Arkadiy - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 78270 | Arkadiy - 136510 |
| Партия B | Arkadiy - 86310 | Edseva - 78390 |
| Результат игры | Edseva 0 | Arkadiy 2(+66160) |
| Arkadiy - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 60430 | Arkadiy - 41650 |
| Партия B | Arkadiy - 15120 | Edseva - 10280 |
| Результат игры | Arkadiy 1 | Edseva 1(+13940) |
| Edseva - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 23610 | Edseva - 24060 |
| Партия B | Edseva - 29370 | Сергей - 46800 |
| Результат игры | Edseva 1 | Сергей 1(+16980) |
| Edseva - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 23860 | Сергей - 38280 |
| Партия B | Сергей - 32150 | Edseva - 15110 |
| Результат игры | Edseva 0 | Сергей 2(+31460) |
04-04-2024, 06:09 AM
| Сергей - Arkadiy - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Arkadiy - 26680 | Сергей - 59120 |
| Партия B | Сергей - 26460 | Arkadiy - 29920 |
| Результат игры | Arkadiy 1 | Сергей 1(+28980) |
| Сергей - Arkadiy - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 97580 | Arkadiy - 108840 |
| Партия B | Arkadiy - 11380 | Сергей - 16820 |
| Результат игры | Сергей 1 | Arkadiy 1(+5820) |
04-07-2024, 04:29 PM
| AlexB - Trumx - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Trumx - 24570 | AlexB - 60730 |
| Партия B | AlexB - 19760 | Trumx - 23020 |
| Результат игры | Trumx 1 | AlexB 1(+32900) |
| AlexB - Trumx - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Trumx - 67590 | AlexB - 92890 |
| Партия B | AlexB - 34740 | Trumx - 38740 |
| Результат игры | Trumx 1 | AlexB 1(+21300) |
Все игры выиграны вторым ходом. Плюсовой ничейный результат с победителем Серебрянной кепки - наверное, все-таки удачный результат на данный момент
Спасибо за игру и успехов в турнире!04-07-2024, 06:00 PM
| yury2109 - Trumx - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Trumx - 39760 | yury2109 - 40440 |
| Партия B | yury2109 - 52290 | Trumx - 13055 |
| Результат игры | yury2109 2(+39915) | Trumx 0 |
| yury2109 - Trumx - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Trumx - 60100 | yury2109 - 57370 |
| Партия B | yury2109 - 25910 | Trumx - 72760 |
| Результат игры | yury2109 0 | Trumx 2(+49580) |
04-08-2024, 10:57 AM
| Роман - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 300620 | Роман - 220870 |
| Партия B | Роман - 161120 | Andrew - 216170 |
| Результат игры | Andrew 2(+134800) | Роман 0 |
| Роман - Andrew - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 218280 | Andrew - 150960 |
| Партия B | Andrew - 41140 | Роман - 20 |
| Результат игры | Andrew 1 | Роман 1(+26200) |
Думаю Роман занят сейчас баталиями с Виталием за ЗШ. Но потом же никто не вспомнит, при мкаких условиях была моя победа - останется только результат!
Спасибо за игру!04-11-2024, 09:58 AM
| Andrew - Governor - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Governor - 51960 | Andrew - 46210 |
| Партия B | Andrew - 657510 | Governor - 2858010 |
| Результат игры | Governor 2(+2206250) | Andrew 0 |
| Andrew - Governor - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Andrew - 62380 | Governor - 72710 |
| Партия B | Governor - 134210 | Andrew - 198320 |
| Результат игры | Governor 1 | Andrew 1(+53780) |
Эпичная, как всегда, баталия у нас с Андреем случилась! Спасибо за игру и удачи!