12-19-2025, 03:05 PM
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
12-21-2025, 04:11 PM
Начали матч с Сергеем
12-25-2025, 04:04 AM
№145 Baron - Yury 3:3 (- 10 300)
Первые партии первым ходом проиграл вчистую. Вторым ходом всё складывалось аналогично , но у Сергея какая-то карма проигрывать концовки. Я уже не раз замечал , Виталий подтвердил это после финала в чемпионата и вот опять. Но , два минимальных преимущества по капиталу , позволили Сергею забрать кваб по итогам матча.
| Сергей - yury2109 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | yury2109 - 47900 | Сергей - 61420 |
| Партия B | Сергей - 35710 | yury2109 - 48620 |
| Результат игры | Сергей 1(+610) | yury2109 1 |
| Сергей - yury2109 - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | yury2109 - 29060 | Сергей - 42180 |
| Партия B | Сергей - 22440 | yury2109 - 34070 |
| Результат игры | Сергей 1(+1490) | yury2109 1 |
| yury2109 - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | yury2109 - 25940 | Сергей - 35070 |
| Партия B | Сергей - 60740 | yury2109 - 82270 |
| Результат игры | yury2109 1(+12400) | Сергей 1 |
Первые партии первым ходом проиграл вчистую. Вторым ходом всё складывалось аналогично , но у Сергея какая-то карма проигрывать концовки. Я уже не раз замечал , Виталий подтвердил это после финала в чемпионата и вот опять. Но , два минимальных преимущества по капиталу , позволили Сергею забрать кваб по итогам матча.
12-26-2025, 09:28 AM
№146 Роман - AlexB 4-2(+201980)
| Роман - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 85520 | AlexB - 121440 |
| Партия B | AlexB - 11540 | Роман - 148240 |
| Результат игры | Роман 1(+100780) | AlexB 1 |
| Роман - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 278630 | AlexB - 221470 |
| Партия B | AlexB - 6640 | Роман - 6200 |
| Результат игры | Роман 1(+56720) | AlexB 1 |
| AlexB - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 38190 | AlexB - 20050 |
| Партия B | AlexB - 94810 | Роман - 121150 |
| Результат игры | AlexB 0 | Роман 2(+44480) |
01-07-2026, 01:45 PM
Начали матч с Эдсевой
01-11-2026, 08:45 AM
начили мачт с Алексом
01-16-2026, 03:56 PM
№147 Роман - АлексБ 4:2(+2720)
| AlexB - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 173240 | AlexB - 253000 |
| Партия B | AlexB - 7580 | Роман - 22750 |
| Результат игры | AlexB 1(+64590) | Роман 1 |
| AlexB - Роман - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Роман - 7610 | AlexB - 0 |
| Партия B | AlexB - 104540 | Роман - 77600 |
| Результат игры | Роман 1 | AlexB 1(+19330) |
| Роман - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 28210 | Роман - 78590 |
| Партия B | Роман - 104720 | AlexB - 68430 |
| Результат игры | Роман 2(+86670) | AlexB 0 |
01-17-2026, 04:46 AM
№148 Edseva - Baron 4:2 (- 44 270)
| Сергей - Edseva - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 83710 | Сергей - 181170 |
| Партия B | Сергей - 16540 | Edseva - 26990 |
| Результат игры | Edseva 1 | Сергей 1(+87010) |
| Edseva - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Сергей - 35510 | Edseva - 78470 |
| Партия B | Edseva - 15030 | Сергей - 26080 |
| Результат игры | Edseva 1(+31910) | Сергей 1 |
| Edseva - Сергей - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Edseva - 46770 | Сергей - 45800 |
| Партия B | Сергей - 32140 | Edseva - 42000 |
| Результат игры | Сергей 0 | Edseva 2(+10830) |
03-05-2026, 04:12 PM
Перенос незавершённых игр Командного турнира-3 для учёта рейтинга и начисления квабов:
Shora - AlexB
Shora - Baron
Shora - Andrew
Shora - Yury.
После завершения этих игр , участники должны выложить их результаты в данной теме.
Shora - AlexB
Shora - Baron
Shora - Andrew
Shora - Yury.
После завершения этих игр , участники должны выложить их результаты в данной теме.
04-26-2026, 09:25 AM
№149 Shora - AlexB 4:2 (- 13 120)
Первая из четырех завершилась...
Трудно комментировать игры, которые длились более двух месяцев. Поэтому отмечу только, что два раза со счетом 2:0 выиграл я, один раз - Алекс. Бескомпромиссная получилась борьба - ни одного ничейного результата. Впрочем, в наших с Алексом играх так бывает довольно часто...
Алекс, в очередной раз благодарю тебя за терпение! Спасибо!!!
Первая из четырех завершилась...
| AlexB - Shora - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Shora - 57570 | AlexB - 192780 |
| Партия B | AlexB - 94710 | Shora - 77260 |
| Результат игры | AlexB 2(+152660) | Shora 0 |
| Shora - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | Shora - 63510 | AlexB - 33760 |
| Партия B | AlexB - 8120 | Shora - 21160 |
| Результат игры | Shora 2(+42790) | AlexB 0 |
| Shora - AlexB - 4 x 6 | ||
|---|---|---|
| Партия A | AlexB - 68480 | Shora - 135830 |
| Партия B | Shora - 29400 | AlexB - 0 |
| Результат игры | Shora 2(+96750) | AlexB 0 |
Трудно комментировать игры, которые длились более двух месяцев. Поэтому отмечу только, что два раза со счетом 2:0 выиграл я, один раз - Алекс. Бескомпромиссная получилась борьба - ни одного ничейного результата. Впрочем, в наших с Алексом играх так бывает довольно часто...
Алекс, в очередной раз благодарю тебя за терпение! Спасибо!!!